当前位置:首页->品牌->1-WAY METAL - WITH RETAINING CLAWS1-WAY METAL - WITH RETAINING CLAWS
| REF. | Remarks | ØD1 | F | b | h | h1 | s | Form | ? |
| 151054 | 151054 | 4.5 | 1,2...1,7 | 7.9 | 11.2 | - | 0.6 | 1 | |
| 203420 | 203420 | 7,9...8,1 | 1,9...2,1 | 14 | 11 | 12 | 0.5 | 1 | I |
| 052262 | 052262 | 15...18 | 2...2,2 | 14 | 12.8 | 11.6 | 0.5 | 1 | |
| 018416 | 018416 | 9,9...10,1 | 2 | 18 | 12.8 | 12.5 | 0.4 | 1 | |
| 051663 | 051663 | 10...11 | 0,8...1,2 | 14 | 20 | - | 0.5 | 2 | |
| 151053 | 151053 | 12...15 | 0,7...1,5 | 14 | 17 | - | - | 2 | D |
| 052421 | 052421 | 9,5...10 | 0,5...0,6 | 12 | 10.3 | 7 | 0.4 | 2 | |
| 020121 | 020121 | 9.2 | 2...3 | 15 | 7.1 | 7 | 0.4 | 2 | G |
| 014293 | 014293 | 8,5...9,5 | 1.2 | 10 | 13.8 | 7 | 0.4 | 2 | D |
| 013166 | 013166 | 3,5...4,5 | 2...3 | 12.75 | 18.5 | 9 | 0.4 | 2 | D |
| 051607 | 051607 | 6,5...7 | 0,6...1 | 12 | 12.3 | 10 | 0.5 | 2 | |
| 012105 | 012105 | 13...15 | 2.5 | 15 | 10 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 052674 | 052674 | 10 | 0,7...2,1 | 14 | 13.5 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 014239 | 014239 | 10 | 2.25 | 15 | 10 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 016741 | 016741 | 10 | 1 | 15 | 10.8 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 012392 | 012392 | 10 | 2.5 | 15 | 10.9 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 209702 | 209702 | 13.5 | 3,5...4 | 15 | 17 | 10 | 0.4 | 2 | D |
| 012249 | 012249 | 15...17 | 4 | 15 | 17 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 013646 | 013646 | 16...17 | 0,5...1,5 | 15 | 32 | 10 | 0.4 | 2 | |
| 013790 | 013790 | 17...18 | 1 | 15 | 18 | 10 | 0.4 | 2 | |
