当前位置:首页->品牌->METAL SINGLE-THREADED NUTS FOR POLISHED STEMMETAL SINGLE-THREADED NUTS FOR POLISHED STEM
| REF. | Remarks | ØD1 | Ød/ l x b | h | s | Form | ? |
| 011876 | 011876 | 2,0 | 9,5 | 1,3 | 0,3 | 1 | |
| 051856 | 051856 | 2,5 | 9,5 | 1,6 | 0,25 | 1 | |
| 016671 | 016671 | 3,0 | 9,5 | 1,3 | 0,3 | 1 | |
| 013993 | 013993 | 3,0 | 9,5 | 1,3 | 0,3 | 1 | |
| 013085 | 013085 | 3,5 | 9,5 | 1,3 | 0,3 | 1 | |
| 052233 | 052233 | 3,0 | 11,5 | 2,0 | 0,3 | 1 | |
| 051857 | 051857 | 3,0 | 9,5 | 1,4 | 0,25 | 1 | |
| 051858 | 051858 | 3,5 | 9,5 | 1,25 | 0,25 | 1 | |
| 053908 | 053908 | 3,75...3,9 | 11,5 | 1,6 | 0,4 | 1 | |
| 051859 | 051859 | 4,0 | 9,7 | 1,2 | 0,25 | 1 | |
| 053021 | 053021 | 4,0 | 11,5 | 1,2 | 0,4 | 1 | |
| 051832 | 051832 | 4,1 | 11,5 | 1,75 | 0,3 | 1 | |
| 011562 | 011562 | 4,0 | 11,5 | 1,75 | 0,3 | 1 | |
| 012734 | 012734 | 4,0 | 11,5 | 2,0 | 0,35 | 1 | |
| 013710 | 013710 | 4,0 | 11,5 | 2,0 | 0,4 | 1 | |
| 052515 | 052515 | 4,0 | 13,0 | 1,6 | 0,35 | 1 | |
| 019770 | 019770 | 4,5 | 14,0 | 1,8 | 0,6 | 1 | |
| 018103 | 018103 | 4,5 | 11,5 | 1,5 | 0,3 | 1 | |
| 013604 | 013604 | 4,5 | 11,5 | 1,7 | 0,3 | 1 | |
| 051833 | 051833 | 4,5 | 13,0 | 1,4 | 0,35 | 1 | |
