当前位置:首页->品牌->6-32 UNC6-32 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.015 | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| AKS1-632-80 | AKS1-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS2-632-80 | AKS2-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS3-632-80 | AKS3-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS3R-632-80 | AKS3R-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS3T-632-80 | AKS3T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS4-632-80 | AKS4-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS4T-632-80 | AKS4T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS5-632-80 | AKS5-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS6-632-80 | AKS6-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS7-632-80 | AKS7-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS8-632-80 | AKS8-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS9-632-80 | AKS9-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS9A-632-80 | AKS9A-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS9B-632-80 | AKS9B-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS9T-632-80 | AKS9T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKS10-632-80 | AKS10-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKA1-632-80 | AKA1-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKA2-632-80 | AKA2-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKA3-632-80 | AKA3-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| AKA3R-632-80 | AKA3R-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
