当前位置:首页->品牌-> PRESTOLE CLIPS C TYPE PRESTOLE CLIPS C TYPE


REF. | Remarks | M / ST | A | L x B | F | ØR | l x b | h | s | Form | ? |
014972 | 014972 | ST 4,8 | 9.25 | 13 x 10 | 0,9...2 | 7.9 | 19,8 x 12,5 | - | 0.5 | 3 | |
012517 | 012517 | ST 4,8 | 9.25 | 13 x 10 | 0,9...2 | 7.9 | 20 x 12,5 | - | 0.6 | 3 | |
204190 | 204190 | ST 4,8 | 10 | - | 5...6 | 7 | 18,5 x 10,85 | - | 0.5 | 3 | |
014065 | 014065 | ST 4,8 | 10.5 | 16,5 x 13 | 2,5...3,2 | 8 | 18,6 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
012119 | 012119 | ST 4,8 | 10.5 | - | 2.5 | 8 | 18,95 x 16 | - | 0.7 | 3 | |
018382 | 018382 | ST 4,8 | 10.5 | - | 2,5...3,2 | 8 | 18,6 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
012373 | 012373 | ST 4,8 | 10.5 | 16,5 x 12 | 1,8...2,8 | 8 | 18,95 x 16 | - | 0.7 | 3 | |
018068 | 018068 | ST 4,8 | 10.5 | - | 1...2,8 | 7.8 | 18,6 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
014625 | 014625 | ST 4,8 | 11 | - | 3...4 | 7.8 | 20,2 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
016661 | 016661 | ST 4,8 | 11 | - | 3...4 | 7.9 | 20,1 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
016810 | 016810 | ST 4,8 | 11 | - | 2...3 | 7.8 | 20,5 x 16 | - | 0.6 | 3 | |
015230 | 015230 | ST 4,8 | 11 | 12,5 x 13 | 0,85...1,7 | 7.9 | 19,7 x 12 | - | 0.7 | 3 | |
011470 | 011470 | ST 4,8 | 11 | 16,5 x 12 | 0,85...1,7 | 7.9 | 19,7 x 16 | - | 0.7 | 3 | |
015473 | 015473 | ST 4,8 | 12 | - | 5...5,5 | 6 | 21,6 x 13 | - | 0.6 | 3 | |
013198 | 013198 | ST 4,8 | 12 | 16,5 x 14 | 3...4 | 7.9 | 23,7 x 16 | - | 0.7 | 3 | |
012679 | 012679 | ST 4,8 | 14.5 | 11,8 x 12 | 0,75...1,25 | 7.5 | 23 x 11,3 | - | 0.5 | 3 | |
013219 | 013219 | ST 4,8 | 16 | 11,5 x 10 | 0,5...1,7 | 7.2 | 24,9 x 11 | - | 0.5 | 3 | |
016406 | 016406 | ST 4,8 | 23.5 | - | 0,8...2 | 8.5 | 35,7 x 16 | - | 0.7 | 3 | |
014174 | 014174 | ST 5,5 | 7.2 | - | 3...4 | 8.5 | 16,2 x 14 | - | 0.7 | 3 | |
013637 | 013637 | ST 5,5 | 7.2 | 15,5 x 10 | 3...4 | 6 | 16,2 x 14,5 | - | 0.7 | 3 | |
