M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHA3T-610-4.2 | AHA3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA4-610-4.2 | AHA4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA4T-610-4.2 | AHA4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA5-610-4.2 | AHA5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA6-610-4.2 | AHA6-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA7-610-4.2 | AHA7-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA8-610-4.2 | AHA8-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA9-610-4.2 | AHA9-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA9A-610-4.2 | AHA9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA9B-610-4.2 | AHA9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA9T-610-4.2 | AHA9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA10-610-4.2 | AHA10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB1-610-4.2 | AHB1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB2-610-4.2 | AHB2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB3-610-4.2 | AHB3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB3R-610-4.2 | AHB3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB3T-610-4.2 | AHB3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB4-610-4.2 | AHB4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB4T-610-4.2 | AHB4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB5-610-4.2 | AHB5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |








