M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHM9A-610-6.6S | AHM9A-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9B-610-6.6S | AHM9B-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9T-610-6.6S | AHM9T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM10-610-6.6S | AHM10-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC1-610-6.6S | AHC1-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC2-610-6.6S | AHC2-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3-610-6.6S | AHC3-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3R-610-6.6S | AHC3R-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3T-610-6.6S | AHC3T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC4-610-6.6S | AHC4-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC4T-610-6.6S | AHC4T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC5-610-6.6S | AHC5-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC6-610-6.6S | AHC6-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC7-610-6.6S | AHC7-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC8-610-6.6S | AHC8-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9-610-6.6S | AHC9-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9A-610-6.6S | AHC9A-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9B-610-6.6S | AHC9B-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9T-610-6.6S | AHC9T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC10-610-6.6S | AHC10-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |








