5/16-18 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +.006 / -.000 | HD ±.010 ±.025* | HH ±.003 | L ±.020 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS1-518-312-963 | ASS1-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS2-518-312-963 | ASS2-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS3-518-312-963 | ASS3-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS3R-518-312-963 | ASS3R-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS3T-518-312-963 | ASS3T-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS4-518-312-963 | ASS4-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS4T-518-312-963 | ASS4T-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS5-518-312-963 | ASS5-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS6-518-312-963 | ASS6-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS7-518-312-963 | ASS7-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS8-518-312-963 | ASS8-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS9-518-312-963 | ASS9-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS9A-518-312-963 | ASS9A-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS9B-518-312-963 | ASS9B-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS9T-518-312-963 | ASS9T-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS10-518-312-963 | ASS10-518-312-963 | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS1-518-312-963W | ASS1-518-312-963W | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS2-518-312-963W | ASS2-518-312-963W | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS3-518-312-963W | ASS3-518-312-963W | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |
| ASS3R-518-312-963W | ASS3R-518-312-963W | 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | .963 963 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.555 |







