M6 x 1,0 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HD ±0,13 | L ±0,38 | D MAX. | IL REF. | LB ±0,38 | ILB REF. | IATD MAX. | HOLE DEPTH MIN. | 0,76 - 2,29 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 0,76 - 2,29 MAT. THICKNESS DECIMAL | 2,31 - 3,15 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 2,31 - 3,15 MAT. THICKNESS DECIMAL | 3,17 - 4,72 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 3,17 - 4,72 MAT. THICKNESS DECIMAL | 4,72 - OVER MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 4,72 - OVER MAT. THICKNESS DECIMAL |
| ATS1-610 | ATS1-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS2-610 | ATS2-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS3-610 | ATS3-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS3R-610 | ATS3R-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS3T-610 | ATS3T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS4-610 | ATS4-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS4T-610 | ATS4T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS5-610 | ATS5-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS6-610 | ATS6-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS7-610 | ATS7-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS8-610 | ATS8-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS9-610 | ATS9-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS9A-610 | ATS9A-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS9B-610 | ATS9B-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS9T-610 | ATS9T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATS10-610 | ATS10-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATA1-610 | ATA1-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATA2-610 | ATA2-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATA3-610 | ATA3-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |
| ATA3R-610 | ATA3R-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 10,16 | 13,08 | 9,51 | 6,99 | 25,53 | 19,30 | 15,62 | 13,72 | 9,52 | 0.375 | 9,52 | 0.375 | 9,80 | 0.386 | 9,92 | 0.3906 |








