当前位置:首页->品牌->1/4-20 UNC1/4-20 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | I.D. MARK | HOLE SIZE
+.003 / -.000 | | HD
±.015 | HH NOM. | L
±.015 | D
+.000
-.004 | IL REF. |
| RNCH6-420-80 | RNCH6-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH7-420-80 | RNCH7-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH8-420-80 | RNCH8-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH9-420-80 | RNCH9-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH9A-420-80 | RNCH9A-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH9B-420-80 | RNCH9B-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH9T-420-80 | RNCH9T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH10-420-80 | RNCH10-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS1-420-80 | RNSS1-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS2-420-80 | RNSS2-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS3-420-80 | RNSS3-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS3R-420-80 | RNSS3R-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS3T-420-80 | RNSS3T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS4-420-80 | RNSS4-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS4T-420-80 | RNSS4T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS5-420-80 | RNSS5-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS6-420-80 | RNSS6-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS7-420-80 | RNSS7-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS8-420-80 | RNSS8-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNSS9-420-80 | RNSS9-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
