DHT (DIN 984)



| RIN G NO. | Remarks | Dh | Dg | W Min. | d | T | Df | H Max. | S Ref. | R Min. | WEIGHT Kg/ 100 | Y Min. | THRUST LOAD Ring Pr kN | THRUST LOAD Groove Pg kN | Allow- able Rad/ Cham. R/Ch Max. | Max. load w/ R/Ch. P'r kN |
| DHT-38 | DHT-38 | 38 | 40,0 | 1,60 | 1,00 | 1,50 | 40,8 | 6,1 | 3,8 | 2,5 | 4,40 | 3,0 | 28,2 | 22,5 | 1,5 | 6,7 |
| DHT-40 | DHT-40 | 40 | 42,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 43,5 | 7,2 | 4,0 | 2,5 | 5,30 | 3,8 | 44,6 | 27,0 | 2,0 | 8,3 |
| DHT-42 | DHT-42 | 42 | 44,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 45,5 | 7,2 | 4,1 | 2,5 | 6,00 | 3,8 | 44,7 | 28,4 | 2,0 | 8,4 |
| DHT-44 | DHT-44 | 44 | 46,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 47,5 | 7,2 | 4,2 | 2,5 | 6,45 | 3,8 | 43,3 | 29,5 | 2,0 | 8,3 |
| DHT-45 | DHT-45 | 45 | 47,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 48,5 | 7,2 | 4,3 | 2,5 | 6,60 | 3,8 | 43,1 | 30,2 | 2,0 | 8,2 |
| DHT-47 | DHT-47 | 47 | 49,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 50,5 | 7,2 | 4,5 | 2,5 | 6,90 | 3,8 | 43,5 | 31,4 | 2,0 | 8,3 |
| DHT-48 | DHT-48 | 48 | 50,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 51,5 | 7,2 | 4,5 | 2,5 | 7,50 | 3,8 | 43,2 | 32,0 | 2,0 | 8,4 |
| DHT-50 | DHT-50 | 50 | 53,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 54,2 | 8,2 | 4,7 | 2,5 | 8,50 | 4,5 | 60,8 | 40,5 | 2,0 | 12,1 |
| DHT-52 | DHT-52 | 52 | 55,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 56,2 | 8,2 | 4,7 | 2,5 | 9,40 | 4,5 | 60,2 | 42,0 | 2,0 | 12,0 |
| DHT-55 | DHT-55 | 55 | 58,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 59,2 | 8,2 | 5,1 | 2,5 | 9,75 | 4,5 | 60,3 | 44,4 | 2,0 | 12,5 |
| DHT-57 | DHT-57 | 57 | 60,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 61,2 | 8,2 | 5,2 | 2,5 | 11,65 | 4,5 | 60,8 | 46,0 | 2,0 | 12,7 |
| DHT-58 | DHT-58 | 58 | 61,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 62,2 | 8,2 | 5,3 | 2,5 | 12,00 | 4,5 | 60,8 | 46,7 | 2,0 | 12,7 |
| DHT-60 | DHT-60 | 60 | 63,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 64,2 | 8,2 | 5,5 | 2,5 | 12,70 | 4,5 | 61,0 | 48,3 | 2,0 | 13,0 |
| DHT-62 | DHT-62 | 62 | 65,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 66,2 | 8,2 | 5,6 | 2,5 | 12,75 | 4,5 | 60,9 | 49,8 | 2,0 | 13,0 |
| DHT-65 | DHT-65 | 65 | 68,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 69,2 | 10,2 | 5,8 | 3,0 | 16,70 | 4,5 | 121,0 | 51,8 | 2,5 | 20,8 |
| DHT-67 | DHT-67 | 67 | 70,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 71,5 | 10,2 | 6,0 | 3,0 | 18,60 | 4,5 | 121,0 | 53,8 | 2,5 | 21,1 |
| DHT-68 | DHT-68 | 68 | 71,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 72,5 | 10,2 | 6,1 | 3,0 | 19,30 | 4,5 | 121,0 | 54,5 | 2,5 | 21,2 |
| DHT-70 | DHT-70 | 70 | 73,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 74,5 | 10,2 | 6,2 | 3,0 | 20,20 | 4,5 | 119,0 | 56,2 | 2,5 | 21,0 |
| DHT-72 | DHT-72 | 72 | 75,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 76,5 | 10,2 | 6,4 | 3,0 | 21,20 | 4,5 | 119,0 | 58,0 | 2,5 | 21,0 |
| DHT-75 | DHT-75 | 75 | 78,0 | 2,65 | 1,50 | 2,50 | 79,5 | 10,2 | 6,6 | 3,0 | 22,60 | 4,5 | 118,0 | 60,0 | 2,5 | 21,0 |





