当前位置:首页->品牌-> PRESTOLE CLIPS C TYPE PRESTOLE CLIPS C TYPE
| REF. | Remarks | M / ST | A | L x B | F | ØR | l x b | h | s | Form | ? |
| 015619 | 015619 | ST 4,2 | 7.6 | - | 0,8...2 | 7.2 | 16,2 x 11 | 9.5 | 0.5 | 5 | D |
| 015620 | 015620 | ST 4,2 | 7.6 | - | 0,8...2 | 7.8 | 16,2 x 11 | 10 | 0.5 | 5 | D |
| 017370 | 017370 | ST 4,8 | 7 | - | 2...3,5 | 8 | 17,9 x 16 | 7.7 | 0.6 | 5 | D |
| 015291 | 015291 | ST 4,8 | 7.5 | - | 0,8...2 | 7.2 | 16,5 x 11 | 10 | 0.5 | 5 | D |
| 018535 | 018535 | ST 4,8 | 9.25 | - | 1...2 | 7.9 | 20 x 12,5 | 20.8 | 0.6 | 5 | |
| 016668 | 016668 | ST 4,8 | 7 | - | 0,8...2 | 8 | 18 x 13 | - | 0.6 | 5 | A |
| 015609 | 015609 | ST 6,3 | 12 | - | 1,8...2,5 | 8.7 | 25,5 x 16 | 27.5 | 0.8 | 5 | D |
| 015158 | 015158 | ST 6,3 | 13 | - | 0,7...1,5 | 8.7 | 26 x 16 | 27.5 | 0.8 | 5 | D |
| 014718 | 014718 | M3,5 | 5.5 | - | 4...5,5 | 5 | 12,7 x 11 | - | 0.5 | 6 | |
| 014848 | 014848 | M4 | 5.5 | - | 4...5,5 | 5 | 12,7 x 11 | - | 0.5 | 6 | B |
| 015095 | 015095 | M4 | 6 | - | 0,5...1,5 | 6.8 | 13 x 11 | - | 0.5 | 6 | B |
| 014885 | 014885 | M4 | 6 | - | 1,5...2 | 6.5 | 12,75 x 11 | - | 0.5 | 6 | B |
| 015367 | 015367 | M4 | 6.2 | - | 1...2,8 | 7.2 | 16,5 x 11 | - | 0.5 | 6 | B |
| 014581 | 014581 | M4 | 6.2 | - | 2...2,8 | 7.2 | 16,5 x 11 | - | 0.5 | 6 | B |
| 015617 | 015617 | M5 | 7.5 | - | 0,6...1,7 | 8 | 15,7 x 14,5 | - | 0.7 | 6 | B |
| 205812 | 205812 | M5 | 8 | - | 0,5...0,7 | 7 | 20 x 11 | - | 0.7 | 6 | B |
| 016770 | 016770 | M6 | 11 | - | 2 | 8.7 | 24,8 x 16 | - | 0.8 | 6 | B |
| 019055 | 019055 | ST 3,5 | 7 | - | 0,5...2,5 | 6 | 17 x 11 | - | 0.5 | 7 | |
| 018912 | 018912 | ST 4,2 | 8 | - | 2,5...5 | 7 | 20 x 11 | - | 0.7 | 7 | |
| 019013 | 019013 | ST 4,2 | 12 | - | 0,5...2,5 | 7 | 24 x 11 | - | 0.7 | 7 | |
